经过生命学院博士招生报名材料审核,并结合导师意见,最终确定以下同学通过生命学院2021年博士招生报名的资格初步审查,公示期5天,如无异议,公示期之后,将按照生命学院招生实施细则开展综合素质考核面试,参加面试的考生需准备不超过10分钟的ppt,介绍硕士期间的研究工作及学术成果,并对博士期间研修计划进行展望。考核时间初定于2021年1月5日(周二)上午9:00开始,具体地点将提前一周通知。
具体面试名单如下:
报名编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 备注 |
210222 | 刘* | 生物工程 | 非定向就业 | |
210050 | 李* | 生物工程 | 非定向就业 | |
210082 | 巩* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210122 | 于* | 生物工程 | 非定向就业 | |
210133 | 付* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210188 | 吕* | 生物工程 | 非定向就业 | |
210212 | 汪* | 生物工程 | 非定向就业 | |
210294 | 吕* | 化学工程与技术 | 定向就业 | |
210356 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210358 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210403 | 刘* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210453 | 洪* | 生物工程 | 非定向就业 | |
210486 | 芦* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210488 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210526 | 陈* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210605 | 普* | 生物工程 | 非定向就业 | |
210654 | 邢* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210696 | 韩* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210699 | 刘* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210708 | 熊* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210783 | 陈* | 生物工程 | 非定向就业 | |
210786 | 高* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210266 | 焦* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210754 | 刘* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210404 | 戴* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210089 | 岳* | 生物工程 | 非定向就业 | |
210711 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 | |
210556 | 宋* | 生物工程 | 非定向就业 | |
210560 | 曲* | 化学工程与技术 | 定向就业 | |
210658 | 刘* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
北京化工大学
生命科学与技术学院
2020年12月18日