以下为生命科学与技术学院2021年推免研究生复试结果公示,公示期为2020年10月5日-10日.在此期间,如有异议,请咨询生命学院研究生秘书弥老师,办公地址:科技大厦301-1,电话:64416428。
报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 报考类型 | 姓名 | 复试成绩 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 牛牧原 | 93.40 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 李美琳 | 93.40 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 赵梦璇 | 90.50 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 夏婷 | 87.40 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 王晓康 | 85.00 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 王晴 | 82.60 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 孙乐斌 | 81.58 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 张和 | 79.71 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 张新宇 | 78.72 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 储昊东 | 78.12 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 易荻雅 | 77.91 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 李敏 | 77.77 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 赵然 | 77.20 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 张紫霞 | 77.01 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 郭铧慧 | 76.98 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 王彦立 | 76.45 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 黄若梵 | 76.01 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 雷泽瑀 | 75.67 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 蓝飞 | 75.64 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 王颖 | 75.42 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 王明 | 74.71 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 马梦岩 | 74.62 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 于颖越 | 74.49 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 缪雨晖 | 74.33 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 郭诗雅 | 74.23 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 李泽民 | 73.75 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 田敏彤 | 73.55 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 李萌 | 73.54 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 王庆妹 | 73.52 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 何美娟 | 73.51 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 兰海纳 | 73.47 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 张维强 | 73.26 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 孙菊萍 | 73.22 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 张宇翔 | 73.22 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 周紫薇 | 73.07 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 干晨 | 72.76 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 蒋可 | 72.53 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 张淳懿 | 72.18 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 陈怡婧 | 72.09 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 刘哲菡 | 71.88 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 姜奕彤 | 71.67 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 谈天酥 | 71.55 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 黄泽钟 | 71.31 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 张晨阳 | 71.11 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 鞠悦 | 70.82 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 史一涵 | 70.56 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 张梦桑 | 70.25 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 吴涵竹 | 70.13 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 朱林 | 70.10 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 陈若兰 | 69.79 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 李文蔚 | 68.91 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 余佳益 | 68.55 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 陈越钒 | 67.87 |
82200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 朱泽昊 | 90.50 |
82200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 单光琪 | 68.86 |
82200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 韩子瑜 | 67.74 |
82200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 周淑彬 | 67.30 |
82200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 王子铭 | 67.10 |
82200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 刘珂 | 66.91 |
82200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 刘宇重 | 66.81 |
82200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 罗世玉 | 66.47 |
82200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 李京川 | 66.36 |
82200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 田鑫煜 | 65.23 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 徐嘉昳 | 92.20 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 柳一之 | 92.10 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 许北松 | 91.00 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 于靖雯 | 90.00 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 杨昊坤 | 90.00 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 赵雨轩 | 89.20 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 李晓迪 | 84.60 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 范群凤 | 80.00 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 杨蕊伊 | 75.18 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 乔还澳 | 74.04 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 直博生 | 赵兆 | 73.24 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 娄福星 | 72.57 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 刘奕珩 | 72.43 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 郭禹曼 | 72.18 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 董宇琦 | 71.54 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 王姝琦 | 71.49 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 直博生 | 金淑铭 | 71.06 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 张勤飞 | 70.99 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 宿昌盛 | 70.94 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 郑若楠 | 70.76 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 李进一 | 70.58 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 王佳晨 | 70.49 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 鲍宇飞 | 70.47 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 古鹏浩 | 70.10 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 赵祺 | 69.70 |
83600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 邢博闻 | 69.04 |
86000 | 生物与医药 | 全日制 | 硕士 | 林星蕾 | 66.97 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 李好飞 | 90.20 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 王明霞 | 90.00 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 缪玉敏 | 87.40 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 林道畅 | 85.00 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 闫金花 | 82.60 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 宋冉 | 76.60 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 郭娇 | 70.94 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 陈敏 | 69.82 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 李诺 | 68.98 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 耿南菲 | 68.72 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 马铭 | 68.61 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 齐立 | 68.36 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 刘曼路 | 68.23 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 李庚 | 68.00 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 张德博 | 67.81 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 孙永正 | 67.81 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 耿明洁 | 67.78 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 叶梅梅 | 67.74 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 曹磊 | 67.39 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 张洁 | 67.31 |
100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 刘闯 | 67.19 |
生命科学与技术学院
2020年10月5日