学科门类:工学
一级学科名称:生物工程 学科代码:0836
学科专业介绍
本学科于2000年获得硕士学位授予权, 2014年成功申请到生物工程博士后流动站, 2018年获得生物工程一级学科博士学位授予权。
现有教授24名,包括中国工程院院士1名,教育部长江学者特聘教授2名,国家杰出青年基金获得者2名,副教授23名。拥有北京市生物加工过程重点实验室。本学科在细胞培养与代谢工程、生物催化与酶工程、合成与系统生物工程、生物药物与医用材和料生物资源与环境工程等研究领域有较高水平。培养高层次具有自主创新能力的生物工程人才,聚焦国家重大战略任务、围绕解决当前国家发展面临的瓶颈和突出问题。
一、培养目标
博士研究生培养必须坚持德、智、体、美全面发展的方针,秉承“宏德博学、化育天工”的校训和“团结奉献、艰苦奋斗、务实力行、博学创新”的北化精神,培养具备严谨科学态度、优良学风和国际视野、适应培养要求博士研究生做到:
1.进一步学习和掌握马克思主义基本原理,坚持党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法,品行端正,诚实守信,具有良好的科研道德和敬业精神。
2.在本学科内掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,熟悉所从事研究方向的科学技术的现状和动向,熟练掌握一门外语,具有独立从事科学研究工作的能力和自学能力,具有勇于创新的科学精神并在科学研究或专门技术上做出创新性的成果。
3.身心健康。
二、主要研究方向
1. 细胞培养与代谢工程
开展微生物代谢机理,合成生物学、系统生物学、高能量组学分析技术等基础研究。采用基因编辑技术、合成生物学等先进分子生物学技术,有目的对细胞代谢途径进行修饰、改造,改变细胞特性,并与细胞基因调控、代谢调控及生化工程相结合,实现并构建新的代谢途径生产特定目的产物。
2. 生物催化与酶工程
开展基于生物医药和生物能源的食物催化和酶过程的基础研究和关键技术研究。利用酶或细胞作为催化剂制备生物产品、生物药物和生物能源载体,以替代传统工艺过程。基于基因工程和生物分子模拟分析对酶定向设计和改造;基于多酶联用和多酶定向固定技术,提高酶催化效率。
3. 合成与系统生物工程
针对具有重要应用价值的微生物菌种,利用基因组测序及比较基因组分析、功能基因组学、生物信息学、系统生物学等现代生物学方法,解析相关基因/蛋白的功能及调控网络,建立微生物细胞内传感、记忆、反馈调控及不同代谢模块耦合等生物调控回路。
4. 生物药物与医用材料
开展基于生物医药和生物材料的基础研究、关键共性技术研究和应用研究的链式研究,进行抗肿瘤药物开发进和研究高效靶向性药物递送体系,进行重大疾病和传染病快速早期检测与诊断新技术创新研发。
5. 生物资源与环境工程
针对国家能源安全、资源危机等国家重大需求,探索从发酵工业产生的低值、低浓原料出发,以最低能耗、清洁生产工艺、高效稳定地获得高值产品。
三、学分要求
1.普通博士生
总学分不低于16学分、学位课学分不低于8学分。其中公共基础课(学位课)不低于4学分【博士生政治理论课3学分(2学分必修 1学分选修)、博士生英语2学分】,专业课(学位课)不低于4学分,必修环节占8学分(综合能力测试2学分、开题报告2学分、实践环节2学分、学术及德育活动1学分、国际会议交流1学分),成绩不计入gpa。
2.硕博连读生
首先须满足硕士生课程学习要求,总学分不低于2**分、学位课学分不低于18学分;在硕士生培养方案的基础上,补充博士生培养环节,满足博士生培养方案要求,总学分不低于16学分、学位课学分不低于8学分。
3.直博生
总学分不低于36学分(硕士生总学分不低于20学分)、学位课学分不低于20学分(硕士生课程学位课学分不低于12学分)。不再修学《硕士生英语(一外)》、《专业英语》和硕士生政治理论课。
四、课程设置
1.普通博士生
课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 学期 | 备注 | |
学位课 | 公共基础课 | hss602 | 中国马克思主义与当代 | 36 | 2.0 | 秋 | 必修 |
eng61901 | 博士生英语口语 | 16 | 1.0 | 秋 | |||
eng61902 | 博士生英语写作 | 16 | 1.0 | 秋 | |||
hss603 | 马克思恩格斯列宁经典著作选读 | 18 | 1.0 | 秋 | 选修 | ||
专业前沿课程 | bio61701 | 生物工程进展 | 64 | 4.0 | 秋 | 至少4学分 | |
med61701 | 制药工程研究进展 | 64 | 4.0 | 秋 | |||
bio602 | 分子生物学进展 | 32 | 2.0 | 秋 | |||
bio604 | 生物材料进展 | 32 | 2.0 | 秋 | |||
必修环节 | com601 | 综合能力测试 | 2.0 | 必修 | |||
com602 | 开题报告(博士) | 2.0 | |||||
com603 | 实践环节 | 2.0 | |||||
com503 | 学术及德育活动 | 1.0 | |||||
com604 | 国际学术交流活动 | 1.0 |
(1)硕士阶段课程设置:2.硕博连读生
a. 硕士阶段专业:化学工程与技术
课程 类别 | 课程 属性 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 学期 | 备注 |
学 位 课(≥18 学分) | 公 共 基 础 课 | hss501 | 自然辩证法概论 | 18 | 1.0 | 秋 | 必修一门 |
hss503 | 马克思主义与社会科学方** | 18 | 1.0 | 春 | |||
hss502 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2.0 | 秋 | 必修 | ||
eng551 | 专业英语 | 16 | 1.0 | 春 | |||
ol51901 | 英文科技论文写作与学术报告(在线课程) | 32 | 2.0 | 秋 | |||
eng51901 | 硕士生英语(一外) | 40 | 2.0 | 秋、春 | 必修 | ||
math501c | 应用数理统计 | 32 | 2.0 | 秋、春 | 至少 选1门 | ||
math502c | 矩阵理论及其应用 | 32 | 2.0 | 秋、春 | |||
math503c | 数学物理方程 | 40 | 2.5 | 秋、春 | |||
math504c | 数值分析 | 40 | 2.5 | 秋、春 | |||
math505c | 最优化方法 | 32 | 2.0 | 秋、春 | |||
ol51904 | 研究生的压力应对与健康心理 | 16 | 1.0 | 秋季 | 必选2学分 | ||
ol51905 | 不朽的艺术:走进**与经典 | 35 | 2 | 秋季 | |||
ol51906 | 创新创业心理学 | 6 | 0.5 | 秋季 | |||
ol51907 | 麦肯锡“全球领导力” | 6 | 0.5 | 秋季 | |||
ol51908 | 互联网思维 | 11 | 1 | 秋季 | |||
ol51909 | 中国古代礼义文明——礼学经典 | 47 | 3 | 秋季 | |||
ol51910 | 中国古代礼义文明——礼制 | 43 | 3 | 秋季 | |||
ol51911 | 西方哲学精神探源 | 43 | 3 | 秋季 | |||
ol51912 | 文物精品与文化中国 | 73 | 4 | 秋季 | |||
ol51913 | 西方思想经典与现代社会 | 19 | 1 | 秋季 | |||
专业核心课 | bio501 | 高等生物化学 | 40 | 2.5 | 秋 | 至少 选6学分(根据学科方向选课) | |
bio502 | 现代生物技术进展 | 32 | 2.0 | 春 | |||
bio504 | 分子生物学与基因操作技术 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
bio514 | 细胞生物学与培养工程 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
bio521 | 酶学与生物催化 | 40 | 2.5 | 春 | |||
bio561 | 生化反应工程 | 32 | 2.0 | 秋 | |||
bio562 | 生化分离工程 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
med501 | 现代中药制药 | 24 | 1.5 | 秋 | |||
med502 | 现代药物制剂 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
med505 | 药物合成设计 | 32 | 2.0 | 春 | |||
med51901 | 高等药物化学 | 32 | 2.0 | 秋 | |||
med510 | 微生物与生化制药 | 32 | 2.0 | 春 | |||
med514 | 合成生物学 | 40 | 2.5 | 春 | 必修(学科方向:生物化工) | ||
非 学 位 课 | 专业方向及特色课 | bio505 | introduction to biomass conversion | 16 | 1.0 | 春 | 可在本表中选择,亦可在全校研究生课程中任选,鼓励跨学科选课。 |
bio550 | 食品安全分析与检测 | 32 | 2.0 | 春 | |||
bio551 | 功能性食品进展 | 32 | 2.0 | 秋 | |||
bio552 | 食品生物技术 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
chem502 | 高等有机化学 | 48 | 3.0 | 秋 | |||
med508 | 中医与养生 | 32 | 2.0 | 秋 | |||
med515 | 分子诊断学 | 24 | 1.5 | 春 | |||
必修环节 | com501 | 开题报告(硕士) |
| 1.0 |
| 必修 | |
com502 | 中期检查 |
| 1.0 |
| |||
com503 | 学术及德育活动 |
| 1.0 |
|
b. 硕士阶段专业:生物工程(学硕)
课程 类别 | 课程 属性 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 学期 | 备注 |
学 位 课 | 公 共 基 础 课 | hss501 | 自然辩证法概论 | 18 | 1.0 | 秋 | 必修一门 |
hss503 | 马克思主义与社会科学方** | 18 | 1.0 | 春 | |||
hss502 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2.0 | 秋 | 必修 | ||
eng551 | 专业英语 | 16 | 1.0 | 春 | |||
ol51901 | 英文科技论文写作与学术报告(在线课程) | 32 | 2.0 | 秋 | |||
eng51901 | 硕士生英语(一外) | 40 | 2.0 | 秋、春 | 必修 | ||
math501c | 应用数理统计 | 32 | 2.0 | 秋、春 | 2~5 学分 | ||
math502c | 矩阵理论及其应用 | 32 | 2.0 | 秋、春 | |||
math503c | 数学物理方程 | 40 | 2.5 | 秋、春 | |||
math504c | 数值分析 | 40 | 2.5 | 秋、春 | |||
math505c | 最优化方法 | 32 | 2.0 | 秋、春 | |||
ol51904 | 研究生的压力应对与健康心理 | 16 | 1.0 | 秋季 | 必选2 学分 | ||
ol51913 | 西方思想经典与现代社会 | 19 | 1.0 | 秋季 | |||
专业核心课 | bio501 | 高等生物化学 | 40 | 2.5 | 秋 | 必修 6-8学分
| |
bio504 | 分子生物学与基因操作技术 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
bio514 | 细胞生物学与培养工程 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
bio561 | 生化反应工程 | 32 | 2.0 | 秋 | |||
bio562 | 生化分离工程 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
非 学 位 课 | 专业方向及特色课 | bio551 | 功能性食品进展 | 32 | 2.0 | 秋 | 可在本表中选择,亦可在全校研究生课程中任选,鼓励跨学科选课。 |
bio552 | 食品生物技术 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
med501 | 现代中药制药 | 24 | 1.5 | 秋 | |||
med502 | 现代药物制剂 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
med508 | 中医与养生 | 32 | 2.0 | 秋 | |||
必修环节 | com501 | 开题报告(硕士) |
| 1.0 |
| 必修 | |
com502 | 中期检查 |
| 1.0 |
| |||
com503 | 学术及德育活动 |
| 1.0 |
|
c. 硕士阶段专业:轻工技术与工程
课程 类别 | 课程 属性 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 学期 | 备注 |
学 位 课 | 公 共 基 础 课 | hss501 | 自然辩证法概论 | 18 | 1.0 | 秋 | 必修一门 |
hss503 | 马克思主义与社会科学方** | 18 | 1.0 | 春 | |||
hss502 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2.0 | 秋 | 必修 | ||
eng551 | 专业英语 | 16 | 1.0 | 春 | |||
ol51901 | 英文科技论文写作与学术报告(在线课程) | 32 | 2.0 | 秋 | |||
eng51901 | 硕士生英语(一外) | 40 | 2.0 | 秋、春 | |||
math501c | 应用数理统计 | 32 | 2.0 | 秋、春 | 必修,不低于2.0学分 | ||
math502c | 矩阵理论及其应用 | 32 | 2.0 | 秋、春 | |||
math503c | 数学物理方程 | 40 | 2.5 | 秋、春 | |||
math504c | 数值分析 | 40 | 2.5 | 秋、春 | |||
math505c | 最优化方法 | 32 | 2.0 | 秋、春 | |||
ol51904 | 研究生的压力应对与健康心理 | 16 | 1.0 | 秋季 | 必选2学分 | ||
ol51905 | 不朽的艺术:走进**与经典 | 35 | 2 | 秋季 | |||
ol51906 | 创新创业心理学 | 6 | 0.5 | 秋季 | |||
ol51907 | 麦肯锡“全球领导力” | 6 | 0.5 | 秋季 | |||
ol51908 | 互联网思维 | 11 | 1 | 秋季 | |||
ol51909 | 中国古代礼义文明——礼学经典 | 47 | 3 | 秋季 | |||
ol51910 | 中国古代礼义文明——礼制 | 43 | 3 | 秋季 | |||
ol51911 | 西方哲学精神探源 | 43 | 3 | 秋季 | |||
ol51912 | 文物精品与文化中国 | 73 | 4 | 秋季 | |||
ol51913 | 西方思想经典与现代社会 | 19 | 1 | 秋季 | |||
专业核心课 | bio501 | 高等生物化学 | 40 | 2.5 | 秋 | 至少 选6学分 | |
bio504 | 分子生物学与基因操作技术 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
bio514 | 细胞生物学与培养工程 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
bio561 | 生化反应工程 | 32 | 2.0 | 秋 | |||
非 学 位 课 | 专业方向及特色课 | bio521 | 酶学与生物催化 | 40 | 2.5 | 春 | 可在本表中选择,亦可在全校研究生课程中任选,鼓励跨学科选课。 |
bio552 | 食品生物技术 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
bio562 | 生化分离工程 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
bio502 | 现代生物技术进展 | 32 | 2.0 | 春 | |||
bio505 | introduction to biomass conversion | 16 | 1.0 | 春 | |||
bio550 | 食品安全分析与检测 | 32 | 2.0 | 春 | |||
bio551 | 功能性食品进展 | 32 | 2.0 | 秋 | |||
med514 | 合成生物学 | 40 | 2.5 | 春 | |||
必修环节 | com501 | 开题报告(硕士) |
| 1.0 |
| 必修 | |
com502 | 中期检查 |
| 1.0 |
| |||
com503 | 学术及德育活动 |
| 1.0 |
|
d. 硕士阶段专业:药学
课程 类别 | 课程 属性 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 学期 | 备注 |
学 位 课 | 公 共 基 础 课 | hss501 | 自然辩证法概论 | 18 | 1.0 | 秋 | 必修一门 |
hss503 | 马克思主义与社会科学方** | 18 | 1.0 | 春 | |||
hss502 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2.0 | 秋 | 必修 | ||
eng551 | 专业英语 | 16 | 1.0 | 春 | |||
ol51901 | 英文科技论文写作与学术报告(在线课程) | 32 | 2.0 | 秋 | |||
eng51901 | 硕士生英语(一外) | 40 | 2.0 | 秋、春 | 必修 | ||
math501c | 应用数理统计 | 32 | 2.0 | 秋、春 | 至少 选1门 | ||
math502c | 矩阵理论及其应用 | 32 | 2.0 | 秋、春 | |||
math503c | 数学物理方程 | 40 | 2.5 | 秋、春 | |||
math504c | 数值分析 | 40 | 2.5 | 秋、春 | |||
math505c | 最优化方法 | 32 | 2.0 | 秋、春 | |||
ol51904 | 研究生的压力应对与健康心理 | 16 | 1.0 | 秋季 | 必选2学分 | ||
ol51905 | 不朽的艺术:走进**与经典 | 35 | 2 | 秋季 | |||
ol51906 | 创新创业心理学 | 6 | 0.5 | 秋季 | |||
ol51907 | 麦肯锡“全球领导力” | 6 | 0.5 | 秋季 | |||
ol51908 | 互联网思维 | 11 | 1 | 秋季 | |||
ol51913 | 西方思想经典与现代社会 | 19 | 1 | 秋季 | |||
专业核心课 | bio514 | 细胞生物学与培养工程 | 40 | 2.5 | 秋 | 必选8学分 | |
med502 | 现代药物制剂 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
med51901 | 高等药物化学 | 32 | 2.0 | 秋 | |||
med510 | 微生物与生化制药 | 32 | 2.0 | 春 | |||
bio562 | 生化分离工程 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
med505 | 药物合成设计 | 32 | 2.0 | 春 | |||
med501 | 现代中药制药 | 24 | 1.5 | 秋 | |||
非 学 位 课 | 专业方向及特色课 | bio502 | 现代生物技术进展 | 32 | 2.0 | 春 | 可在本表中选择,亦可在全校研究生课程中任选,鼓励跨学科选课。 |
bio504 | 分子生物学与基因操作技术 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
bio521 | 酶学与生物催化 | 40 | 2.5 | 春 | |||
med514 | 合成生物学 | 40 | 2.5 | 春 | |||
bio501 | 高等生物化学 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
bio505 | introduction to biomass conversion | 16 | 1.0 | 春 | |||
bio550 | 食品安全分析与检测 | 32 | 2.0 | 春 | |||
bio552 | 食品生物技术 | 40 | 2.5 | 秋 | |||
bio561 | 生化反应工程 | 32 | 2.0 | 秋 | |||
chem502 | 高等有机化学 | 48 | 3.0 | 秋 | |||
chem521 | 近代仪器分析 | 48 | 3.0 | 秋 | |||
med515 | 分子诊断学 | 24 | 1.5 | 春 | |||
必修环节 | com501 | 开题报告(硕士) |
| 1.0 |
| 必修 | |
com502 | 中期检查 |
| 1.0 |
| |||
com503 | 学术及德育活动 |
| 1.0 |
|
(2)博士阶段课程设置:
同普通博士生。
3.直博生
课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 学期 | 备注 |
学 位 课
| hss602 | 中国马克思主义与当代 | 36 | 2.0 | 秋 | 必修 |
eng61901 | 博士生英语口语 | 16 | 1.0 | 秋 | ||
eng61902 | 博士生英语写作 | 16 | 1.0 | 秋 | ||
hss603 | 马克思恩格斯列宁经典著作选读 | 18 | 1.0 | 秋 | 选修 | |
math501c | 应用数理统计 | 32 | 2.0 | 秋、春 | 2~5 学分 | |
math502c | 矩阵理论及其应用 | 32 | 2.0 | 秋、春 | ||
math503c | 数学物理方程 | 40 | 2.5 | 秋、春 | ||
math504c | 数值分析 | 40 | 2.5 | 秋、春 | ||
math505c | 最优化方法 | 32 | 2.0 | 秋、春 | ||
ol51904 | 研究生的压力应对与健康心理 | 16 | 1.0 | 秋季 | 必选2学分 | |
ol51913 | 西方思想经典与现代社会 | 19 | 1.0 | 秋季 | ||
bio501 | 高等生物化学 | 40 | 2.5 | 秋 | 至少 选8学分 | |
bio502 | 现代生物技术进展 | 32 | 2.0 | 春 | ||
bio504 | 分子生物学与基因操作技术 | 40 | 2.5 | 秋 | ||
bio514 | 细胞生物学与培养工程 | 40 | 2.5 | 秋 | ||
bio521 | 酶学与生物催化 | 40 | 2.5 | 春 | ||
bio552 | 食品生物技术 | 40 | 2.5 | 秋 | ||
bio561 | 生化反应工程 | 32 | 2.0 | 秋 | ||
bio562 | 生化分离工程 | 40 | 2.5 | 秋 | ||
med505 | 药物合成设计 | 32 | 2.0 | 春 | ||
med51901 | 高等药物化学 | 32 | 2.0 | 秋 | ||
med514 | 合成生物学 | 40 | 2.5 | 春 | ||
bio602 | 分子生物学进展 | 32 | 2.0 | 秋 | 至少 选4学分 | |
bio604 | 生物材料进展 | 32 | 2.0 | 秋 | ||
bio61701 | 生物工程进展 | 64 | 4.0 | 秋 | ||
med61701 | 制药工程研究进展 | 64 | 4.0 | 秋 | ||
非 学 位 课 | bio505 | introduction to biomass conversion | 16 | 1.0 | 春 | 可在本表中选择,亦可在全校研究生课程中任选,鼓励跨学科选课。 |
bio550 | 食品安全分析与检测 | 32 | 2.0 | 春 | ||
bio551 | 功能性食品进展 | 32 | 2.0 | 秋 | ||
bio604 | 生物材料进展 | 32 | 2.0 | 秋 | ||
med501 | 现代中药制药 | 24 | 1.5 | 秋 | ||
med508 | 中医与养生 | 32 | 2.0 | 秋 | ||
med510 | 微生物与生化制药 | 32 | 2.0 | 春 | ||
med515 | 分子诊断学 | 24 | 1.5 | 春 | ||
必修环节 | com601 | 综合能力测试 | 2.0 | 必修 | ||
com602 | 开题报告(博士) | 2.0 | ||||
com603 | 实践环节 | 2.0 | ||||
com503 | 学术及德育活动 | 1.0 | ||||
com604 | 国际学术交流活动 | 1.0 |
五、必修环节
1.入学教育
新生须在入学第一周内参加研究生院组织的入学教育并考核通过。
2.开题报告
详见《北京化工大学研究生学位论文开题报告的要求及考核办法》,博士生开题需在第一学期结束前完成。
3.项目建议书
博士研究生的研究工作进行到一定程度时,根据已有的工作基础,撰写一份项目建议书。项目建议书可按国家自然科学基金申请书格式,或按国家攻关项目格式撰写。经导师审查合格,存入博士研究生学位档案。
4.学术及德育活动
博士研究生须积极参加不同层面的学术活动,具体请参见《北京化工大学研究生参加学术及德育活动管理规定》。
5.国际学术交流活动
博士研究生在学期间需要至少参加1次国际学术交流活动。国际学术活动包括参加国际学术会议、境外学术交流及境外联合培养。参加国际学术会议需在会议上做口头报告(或墙报展示)。
6.实践环节
实践环节的方式可为参加本科生或硕士研究生的课堂教学、辅导、指导实验、生产实习、指导毕业设计(论文)等,工作量应相当于40学时。完成后由本人写出书面小结,并填写《北京化工大学研究生实践环节考核表》,经导师及学院审核后存入博士研究生学位档案。
在正规高等学校担任过一门本科以上课程教学者或为企业委培、定向的博士研究生可免去实践环节。
7.综合能力测试
综合能力测试是博士生在进入论文研究阶段及申请学位之前必须通过的能力测试,其需在第三学期末之前完成。综合能力测试重点考察博士生论文研究开展的情况,博士生需提交论文研究进展报告,同时,学院需组织博士生对研究工作进展进行口头汇报(口头汇报一律采取英文汇报),并给予相应评价。
8.论文研究
博士研究生必须从事一定水平的科学研究并取得创新性成果,研究工作应对国家科技发展和国民经济具有一定的理论指导意义或实用价值。
博士学位论文可以是系统完整的学术论文,也可以是若干相对独立且又相互关联的学术论文的结合体,但无论是完整的论文还是论文中的独立内容都必须达到国际或国内核心刊物可以发表的水平。
博士学位论文由本人独立撰写。合作研究的课题,应分别撰写论文,论文内容应基于本人的研究工作,与他人合作完成的研究内容应加以说明。
9.答辩
(1)预答辩
详见《北京化工大学博士研究生集中预答辩实施细则》。
(2)论文查重
详见《北京化工大学研究生学位论文学术规范审核实施办法》。
(3)论文盲审
详见《北京化工大学关于博士、硕士学位论文实行抽查盲评的暂行规定》。
申请博士学位的总体要求:
(一)课程总学分和学位课学分不低于培养方案要求且成绩合格;
(二)按规定完成综合能力测试、开题报告、实践环节、项目建议书、预答辩、学术活动等必修环节;
(三)完成博士学位论文,并通过学位论文答辩。
其他要求如下:
1. 本学科的博士研究生须有3篇与学位论文内容相符的研究论文在核心刊物上发表;
2. 至少须有1篇用外文撰写并发表在被sci-e收录的外文期刊上的研究论文。
在sci-e一区或top(以isi投稿当年公布的结果为准)的外文期刊上发表1篇研究论文,或者有2篇研究论文用外文撰写并发表在sci-e收录的外文期刊上,视同达到了发表研究论文的要求;
3. 以博士学位论文为基础获得省部级以上奖励(博士研究生排名前五),视同在中文核心刊物上发表1篇学术论文;
4. 以博士学位论文为基础,申请发明专利得到申请号(博士研究生为第一发明人,或导师为第一发明人,博士研究生为第二发明人),视同在中文核心刊物上发表1篇学术论文;多项专利只按1项统计;
5. 在各种学术会议或会议论文集(预印集)上发表的论文,若被sci-e、ei或istp收录,则按照用中文撰写的研究论文发表在核心期刊上进行统计,其它所有会议论文不予统计;
6. 本一级学科的硕博连读和直接攻读博士学位的研究生在以上1~5条对博士学位论文学术水平要求的基础上,再增加1篇用外文撰写并发表在sci-e收录的外文期刊上的研究论文,其中至少有一篇在top的外文期刊上发表的研究论文。
博士研究生发表的论文、获奖、专利等成果须以论文为基础,且以北京化工大学为第一作者单位;博士研究生为第一作者或以导师为第一作者、博士研究生为第二作者。
对于具有多位共同第一作者的研究论文,共同第一作者有两人的,算作0.5篇;共同第一作者有三人的,算作0.33篇,以此类推。
凡攻读我校博士学位的研究生,修满规定学分,成绩合格,完成其他要求的环节,通过博士学位论文答辩并经校学位评定委员会审查合格者,可授予博士学位。