以下为生命科学与技术学院2023年招收博士研究生拟录取结果公示,公示期为2023年5月30日-6月3日。在此期间,如有异议,请咨询生命学院研究生秘书弥老师,办公地址:科技大厦301-1,电话:64416428。
关于考核结果,有如下两点说明:
1、名单中所有拟录取的学生名单将提交至我校研究生院招生办公室进行审查,若审查不合格者,将取消待录取资格,同时按照考核结果排序递补,最终的拟录取名单以我校研究生院网站(http://graduate.buct.edu.cn/)上公布的结果为准。
2、名单中的所有待录取的学生需参加体检,体检时间、缴费及调档录取等其他事项请关注我校研究生院网站后续通知。
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 |
100103100100471 | 邵* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103100100472 | 王* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103100100473 | 彭* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103100100474 | 朱* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103100100475 | 邹* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103220000176 | 庞* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103220000178 | 田* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103220000180 | 熊* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103220000181 | 徐* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103220000182 | 郭* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103220000185 | 谷* | 材料与化工 | 非定向就业 |
100103220000613 | 王* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103220000726 | 单* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103220000727 | 李* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103220000728 | 刘* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103220000824 | 宿* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103240000497 | 何* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103240000499 | 徐* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103240000500 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103240000501 | 殷* | 材料与化工 | 非定向就业 |
100103240000502 | 饶* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103240000505 | 许* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103240000506 | 于* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000507 | 季* | 材料与化工 | 非定向就业 |
100103240000510 | 唐* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103240000513 | 赵* | 材料与化工 | 非定向就业 |
100103240000514 | 马* | 材料与化工 | 非定向就业 |
100103240000516 | 王* | 生物工程 | 定向就业 |
100103240000517 | 李* | 材料与化工 | 非定向就业 |
100103240000518 | 邹* | 材料与化工 | 定向就业 |
100103240000520 | 杨* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000521 | 雷* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000522 | 李* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000523 | 霍* | 材料与化工 | 非定向就业 |
100103240000524 | 崔* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000527 | 扈* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000528 | 孙* | 材料与化工 | 非定向就业 |
100103240000533 | 邓* | 材料与化工 | 非定向就业 |
100103240000534 | 唐* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000536 | 李* | 材料与化工 | 非定向就业 |
100103240000537 | 陈* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000540 | 雷* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000541 | 蒙* | 材料与化工 | 非定向就业 |
100103240000544 | 曹* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000545 | 陈* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000548 | 魏* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000551 | 段* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000552 | 李* | 材料与化工 | 非定向就业 |
100103240000553 | 常* | 材料与化工 | 非定向就业 |
100103240000706 | 汪* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103240000708 | 陈* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000785 | 陈* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000786 | 滕* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103240000787 | 张* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000788 | 李* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
100103240000790 | 刘* | 生物工程 | 非定向就业 |
100103240000791 | 刘* | 材料与化工 | 非定向就业 |
生命科学与技术学院
2023年5月30日