经过生命学院博士招生报名材料审核,并结合导师意见,最终确定以下同学通过生命学院2023年博士招生报名的资格初步审查,并于科技大厦三层生命学院公告栏进行公示,公示期5天。如无异议,公示期之后,将按照《生命科学与技术学院2023年招收硕博连读博士研究生工作办法》《生命科学与技术学院2023年招收“申请-考核”制博士研究生工作办法》开展综合素质考核面试,参加面试的考生需准备不超过10分钟的ppt,介绍硕士期间的研究工作及学术成果,并对博士期间研修计划进行展望。考核时间初步定在2023年4月下旬,具体时间地点另行通知。
具体面试名单如下:
编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 |
230137 | 邹* | 生物工程 | 定向就业 |
230296 | 扈* | 生物工程 | 非定向就业 |
230167 | 雷* | 生物工程 | 非定向就业 |
230369 | 孙* | 生物工程 | 非定向就业 |
230904 | 陈* | 生物工程 | 非定向就业 |
230792 | 雷* | 生物工程 | 非定向就业 |
230898 | 曹* | 生物工程 | 非定向就业 |
230439 | 熊* | 生物工程 | 非定向就业 |
230597 | 邓* | 生物工程 | 非定向就业 |
230809 | 郭* | 生物工程 | 非定向就业 |
230957 | 魏* | 生物工程 | 非定向就业 |
230181 | 李* | 生物工程 | 非定向就业 |
230600 | 唐* | 生物工程 | 非定向就业 |
230193 | 崔* | 生物工程 | 非定向就业 |
230741 | 徐* | 生物工程 | 非定向就业 |
230182 | 霍* | 生物工程 | 非定向就业 |
231046 | 王* | 生物工程 | 定向就业 |
230104 | 李* | 生物工程 | 非定向就业 |
231163 | 段* | 生物工程 | 非定向就业 |
230269 | 郑* | 生物工程 | 非定向就业 |
230589 | 秦* | 生物工程 | 非定向就业 |
230753 | 徐* | 生物工程 | 非定向就业 |
230731 | 陈* | 生物工程 | 非定向就业 |
230159 | 杨* | 生物工程 | 非定向就业 |
230695 | 邓* | 生物工程 | 非定向就业 |
230105 | 庞* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230385 | 王* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230473 | 宿* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230243 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230156 | 汪* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230299 | 饶* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230539 | 许* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230111 | 徐* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230965 | 赵* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230858 | 张* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230071 | 何* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230089 | 曹* | 化学工程与技术 | 定向就业 |
230673 | 季* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230991 | 陈* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230277 | 殷* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230851 | 田* | 化学工程与技术 | 非定向就业 |
230217 | 谷* | 材料与化工 | 非定向就业 |
230248 | 常* | 材料与化工 | 非定向就业 |
230026 | 李* | 材料与化工 | 非定向就业 |
230692 | 骆* | 材料与化工 | 定向就业 |
230608 | 刘* | 材料与化工 | 非定向就业 |
北京化工大学
生命科学与技术学院
2023年3月20日