各位推免生:
我院2021年拟录取推荐免试研究生共78人,其中硕士69人,直博生9人,现将拟录取名单公示如下。最终录取名单以研招网为准。
如有异议,请咨询生命学院研究生秘书弥老师,办公地址:科技大厦301-1,电话:64416428。
序号 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取学习方式 | 录取类型 | 姓名 |
1 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 储昊东 |
2 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 田敏彤 |
3 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 干晨 |
4 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 刘哲菡 |
5 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 张晨阳 |
6 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 吴涵竹 |
7 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 直博生 | 朱林 |
8 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 牛牧原 |
9 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 王明 |
10 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 于颖越 |
11 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 李泽民 |
12 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 张维强 |
13 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 张宇翔 |
14 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 周紫薇 |
15 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 蒋可 |
16 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 张淳懿 |
17 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 陈怡婧 |
18 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 姜奕彤 |
19 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 谈天酥 |
20 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 黄泽钟 |
21 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 硕士 | 陈若兰 |
22 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 朱泽昊 |
23 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 单光琪 |
24 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 韩子瑜 |
25 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 周淑彬 |
26 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 王子铭 |
27 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 刘珂 |
28 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 刘宇重 |
29 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 罗世玉 |
30 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 李京川 |
31 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 硕士 | 田鑫煜 |
32 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 直博生 | 赵兆 |
33 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 直博生 | 金淑铭 |
34 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 徐嘉昳 |
35 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 柳一之 |
36 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 许北松 |
37 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 杨昊坤 |
38 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 于靖雯 |
39 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 赵雨轩 |
40 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 李晓迪 |
41 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 范群凤 |
42 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 杨蕊伊 |
43 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 乔还澳 |
44 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 娄福星 |
45 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 刘奕珩 |
46 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 郭禹曼 |
47 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 董宇琦 |
48 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 王姝琦 |
49 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 张勤飞 |
50 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 宿昌盛 |
51 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 郑若楠 |
52 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 李进一 |
53 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 王佳晨 |
54 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 鲍宇飞 |
55 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 古鹏浩 |
56 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 赵祺 |
57 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 硕士 | 邢博闻 |
58 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 硕士 | 林星蕾 |
59 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 李好飞 |
60 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 王明霞 |
61 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 缪玉敏 |
62 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 林道畅 |
63 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 闫金花 |
64 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 郭娇 |
65 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 陈敏 |
66 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 李诺 |
67 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 耿南菲 |
68 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 马铭 |
69 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 齐立 |
70 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 刘曼路 |
71 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 李庚 |
72 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 张德博 |
73 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 孙永正 |
74 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 耿明洁 |
75 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 叶梅梅 |
76 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 曹磊 |
77 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 张洁 |
78 | 100700 | 药学 | 全日制 | 硕士 | 刘闯 |
生命科学与技术学院
2021年1月19日