以下为生命科学与技术学院2020年招收博士研究生面试结果公示,公示期为2020年6月8日-6月13日,在此期间,如有异议,请咨询生命学院研究生秘书弥老师,办公地址:科技大厦301-1,电话:64416428。
关于待录取结果,有如下三点说明:
1、名单中所有拟录取的学生将提交至我校研究生院招生办公室进行审查,若审查不合格者,将取消拟录取资格,同时按照面试结果排序递补,最终的拟录取名单以我校研究生院网站(http://graduate.buct.edu.cn/)上公布的结果为准。
2、最终录取专业将根据考生志愿、排名和专业招生名额进行调整。
3、体检时间及缴费等注意事项请关注我校研究生院网站最新通知。
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 成绩(百分制) | 录取结果 |
200189 | 田* | 申请-考核制 | 91.8 | 拟录取 |
200787 | 杨* | 硕博连读 | 91.1 | 拟录取 |
200304 | 卢* | 申请-考核制 | 91.4 | 拟录取 |
200152 | 朱* | 申请-考核制 | 90.8 | 拟录取 |
200038 | 赵* | 申请-考核制 | 90.2 | 拟录取 |
200403 | 赵* | 申请-考核制 | 89.6 | 拟录取 |
200624 | 段* | 硕博连读 | 89.2 | 拟录取 |
200614 | 马* | 申请-考核制 | 88.4 | 拟录取 |
200191 | 马* | 申请-考核制 | 88.2 | 拟录取 |
200667 | 刘* | 申请-考核制 | 87.6 | 拟录取 |
200115 | 李* | 申请-考核制 | 86.6 | 拟录取 |
200184 | 卜* | 申请-考核制 | 86.6 | 拟录取 |
200012 | 盛* | 硕博连读 | 86.4 | 拟录取 |
200697 | 史* | 申请-考核制 | 86.2 | 拟录取 |
200840 | 张* | 申请-考核制 | 86 | 拟录取 |
200324 | 李* | 申请-考核制 | 85.8 | 拟录取 |
200250 | 王* | 申请-考核制 | 85.2 | 拟录取 |
200767 | 王* | 硕博连读 | 85.2 | 拟录取 |
200406 | 韩* | 申请-考核制 | 85.2 | 拟录取 |
200687 | 曹* | 硕博连读 | 84 | 拟录取 |
200148 | 毛* | 申请-考核制 | 83.8 | 拟录取 |
200085 | 张* | 申请-考核制 | 83.4 | 拟录取 |
200635 | 窦* | 硕博连读 | 83.4 | 拟录取 |
200585 | 李* | 硕博连读 | 83.4 | 拟录取 |
200712 | 吴* | 硕博连读 | 83.2 | 暂不录取 |
200489 | 刘* | 申请-考核制 | 83 | 暂不录取 |
200639 | 刘* | 硕博连读 | 83 | 暂不录取 |
200772 | 熊* | 申请-考核制 | 82.6 | 暂不录取 |
200640 | 牛* | 硕博连读 | 82.6 | 暂不录取 |
200427 | 王* | 申请-考核制 | 82 | 暂不录取 |
200229 | 许* | 申请-考核制 | 81.4 | 暂不录取 |
200392 | 赵* | 申请-考核制 | 81.2 | 暂不录取 |
200761 | 刘* | 硕博连读 | 80.8 | 暂不录取 |
200281 | 马* | 申请-考核制 | 78.2 | 暂不录取 |
200213 | 樊* | 申请-考核制 | 76.2 | 暂不录取 |
生命科学与技术学院
2020年6月8日