学科门类 工学 | 代码 08 |
类 别 化学与制药类 | 代码 0811 |
专业名称 制药工程 | 代码 081102 |
一、培养目标及基本要求
1.培养目标
培养适应社会需要,具有社会责任感,具备扎实的制药工程专业基础知识,能在医药,食品,精细化工和生物化工领域从事科学研究、技术开发、生产等方面工作的具有创新能力的高级工程技术人才。
2.基本要求
本专业要求学生学习有机化学、物理化学、生物化学、生物制药、化工原理、药物化学、药剂学、制药工艺及设备等基本知识,接受化学化工实验和微生物、生物化学实验等技能、工程实践、计算机应用、科研与工程设计方法的基本训练,具有对生物医药品、保健品的生产营销、工程设计、新药研发的基本能力。
掌握生物制药、中药制药、化学制药、药物制剂技术与工程的基本知识;掌握药物生产装置、工艺流程与设备设计方法;具有对药品新资源、新产品、新工艺的研发或设计的能力。
熟悉国家关于化工与制药生产、设计、研发、营销、环保等方面的政策法规;了解本专业发展的前沿动态,具有较强自学能力和创新意识。
二、知识体系的基本框架
知识领域 | 知识单元 | 知 识 点 | 讲授学时 | |
化学 | 有机化学 | 核心单元 | 有机化学的基础理论,有机化合物的命名,各类化合物的性质及反应,简单反应的反应机理等,有机化合物的鉴定(含波谱学) | 72学时 |
选修单元 | 有机合成方法简介,外消旋体的拆分等 | |||
化学热力学 | 核心单元 | 理想气体与实际气体,气体模型及相关的状态方程及应用范围。化学热力学基本概念。热力学状态函数的定义。可逆过程,平衡态的概念,热力学三定律等 | 46 | |
选修单元 | 热力学定律的应用。多组分系统,相律,相图,化学平衡等 | |||
化学动力学 | 核心单元 | 反应速率的实验测定及反应机理研究。反应速率理论,反应速率与浓度,温度的关系 | 46 | |
选修单元 | 电解与电极的极化合超电势,点沉积等 |
知识领域 | 知识单元 | 知 识 点 | 讲授学时 | |
生物学 | 微生物学 | 核心单元 | 微生物的特点、类群与形态结构,微生物的培养。微生物生长、遗传变异与育种,微生物与生态、传染与免疫。微生物实验技术。 | 64 |
选修单元 | 微生物次生代谢及其产品,微生物营养类型,菌种保存。 | |||
生物化学 | 核心单元 | 蛋白质、酶、核酸分子的分类、结构和理化性质。蛋白质、核酸多样性与生物功能。酶分子的类型、催化特性、催化机理,酶促反应的动力学,酶活力测定。维生素的种类、性质、功能。 | 80 | |
选修单元 | 生物大分子的序列分析,激素分类、作用机理和功能。 | |||
生物化工 | 核心单元 | 生化反应器的设计、类型与工业放大,生化反应过程参数的检测与控制,均相酶反应动力学原理,固定化酶与细胞反应动力学,生化反应器的传递特性,反应器流动模型与放大,生化分离过程的基本原理和方法,固液分离方法,产物提取与纯化方法,产品精制方法。 | 88 | |
选修单元 | 工业酶制剂的生产,抗生素生产工艺,生物技术在环境废弃物处理中的应用。 | |||
现代生物 | 核心单元 | 基因克隆的原理和方法,基因克隆载体与工具酶,转基因技术概论,动、植物细胞培养原理和方法,细胞杂交与原生质体融合技术,单克隆抗体技术原理,核酸的提取与基因克隆技术原理与操作。 | 40 | |
选修单元 | 动植物细胞工程的应用,干细胞培养技术,组织工程简介,基因工程的应用与问题。酶工程。 | |||
制药 | 药物化学 | 核心单元 | 药物的发展史,各类药物如中枢神经,外周神经,消化系统,循环系统,化疗药物,抗生素等的性质,作用机制,构效关系,及药物设计的基本方法,药物在体内的代谢等。 | 48 |
选修单元 | 典型药物合成的方法。 | |||
制剂学 | 核心单元 | 药剂学的基本概念,理论和制剂技术和方法。主要包括:液体制剂,无菌制剂,固体制剂,药物的稳定性,药物剂型的设计及制剂新技术等。 | 48 | |
选修单元 | 生化药物的剂型。 | |||
制药工程 | 核心单元 | 化学制药反应器,生化制药反应器,中药多功能提取反应器的设计原理方法,制药过程的单元操作。 | 32 | |
选修单元 | 制药车间设计方法简介。 | |||
药物分析 | 核心单元 | 药物分离方法,萃取,蒸馏,结晶,离子交换等,gc,hplc, ce等。 | 32 | |
选修单元 | 现代分离方法简介如:超临界萃取,分子蒸馏等。 |
知识领域 | 知识单元 | 知 识 点 | 讲授学时 | |
化工基础 | 流体流动 | 核心单元 | 流体流动的能量分析,质量守恒,能量守恒,牛顿粘性定律,机械损失,流体流动时的阻力,直管阻力,局部阻力,流量测量与常用流体输送机械,能量传递的基本方程,传热基本方式,傅立叶定律,牛顿冷却定律,传热过程的热量衡算,传热速率式,热交换计算,换热设备简介,质量传递的基本方程,分子扩散和费克定律,传质速率和传质系数,气体吸收,吸收过程的数学描述,液体精馏,气液相平衡,精馏过程的数学描述,理论塔板与塔板效率,理论板数的计算方法,固体干燥,干燥速率和干燥设备。 | 86 |
选修单元 | 常用换热设备类型及特点,流量测量与流体输送机械简介,新型分离技术简介,膜分离等 | |||
化学反应 | 核心单元 | 均相反应过程及反应器的计算,停留时间分布,反应器的流动模型,气固相的流动模型,气固相催化反应过程,反应原理及反应器。 | ||
选修单元 |
| |||
化工实验 | 核心单元 | 化工参数的测定,雷诺数,阻力系数,给热系数,传热系数,总传热系数,理论塔板当量高度,塔板效率,反应器停留时间分布,阻力系数与雷诺数关系测定。 | 26 | |
选修单元 | 常用设备,流量计,离心泵,吸收塔装置,精馏装置,气体输送机械,换热器,实验反应器。 | |||
基本物理 | 核心单元 | 基本物理量测定,浓度,ph值,摩尔气体常数,阿伏加德罗常数,熔点,沸点,蒸汽压,密度,粘度,折射率,比旋光度,溶解度的测定,热力学性质,温度,热效应,活度因子,平衡常数。 | ||
选修单元 |
| |||
文献资源 | 药学 | 核心单元 | 信息的获得与利用,信息的使用,药学文献的检索,计算机检索。 | 10 |
选修单元 |
|
三、专业核心课程
生物化学(bio31700t),药物化学与新药设计(pme31300t),药剂学(pme42300t),制药工程与工艺(pme47200t),微生物学(bio33500t)。
四、学制 四年(弹性学制3~6年)
五、授予学位 工学学士
六、辅修专业计划
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学期 | 备注 |
pme47200t | 制药工程与工艺 | 32 | 2 | 8 |
|
pme46200t | 生物技术制药 | 32 | 2 | 8 |
|
pme 44200t | 生化分离工程 | 32 | 2 | 8 |
|
pme42300t | 药剂学 | 40 | 2.5 | 7 |
|
pme31300t | 药物化学与新药设计 | 40 | 2.5 | 7 |
|
bio31700t | 生物化学 | 72 | 4.5 | 5 |
|
bio42400t | 基因工程与细胞工程 | 48 | 3 | 8 |
|
bio33500t | 微生物学 | 56 | 3.5 | 7 |
|
bio31300l | 生物化学实验 | 50 | 2.5 | 8 |
|
bio33300l | 微生物学实验 | 50 | 2.5 | 7 |
|
总 计 |
| 452 | 27 |
|
|
生物技术专业
学科门类 理学 | 代码 07 |
类 别 生物科学类 | 代码 0704 |
专业名称 生物技术 | 代码 070402 |
一、专业培养目标及基本要求
培养目标:
本专业致力于培养适应我国社会主义建设需要,德、智、体、美全面发展的,掌握系统的生命科学和生物技术专业基础知识及基本操作技能,并掌握一定的管理知识,受到基础研究和应用研究的初步训练,具有良好的科学素养及教学、研究、开发和管理能力,能够在工业生物技术领域以及生物,医学,制药和食品等相关行业的企事业及科研单位从事相关科学研究,产品开发以及管理等工作的,富有较强创新意识和实践能力的高级生物技术专业人才。
基本要求:
1.素质结构要求
(1)具备较高的思想道德素质:包括正确的政治方向,遵纪守法、诚信为人,有较强的团队意识和健全的人格。
(2)具备较高的文化素质:掌握一定的人文社科基础知识,具有较好的人文修养;具有国际化视野和现代意识以及健康的人际交往意识。
(3)具备良好的专业素质:受到严格的科学思维训练,掌握一定的科学研究方法,有求实创新的意识和革新精神;在生物技术研究与开发领域具有较好的综合分析素养和价值效益观念。
(4)具备良好的身心素质:包括健康的体魄、良好的心理素质和生活习惯。
2.能力结构要求
(1)获取知识的能力:具有良好的自学习惯和能力、有较好的表达交流能力、有一定的计算机及信息技术应用能力。
(2)应用知识能力:具有综合运用所掌握的理论知识和技能从事生物技术及其相关领域产品研发的能力,具有生物技术下游工程实践和技术革新的能力。
(3)创新能力:具有较强的创造性思维能力、开展创新实验和科技开发能力。
3.知识结构要求
(1)工具性知识:能较熟练地运用外语阅读专业期刊和进行文献检索,有初步的外语交流和科技写作能力;具有较强的计算机操作技术。
(2)人文社会科学知识:具有通识性文学、历史、哲学、生物伦理学、思想道德、政治学、艺术、法学、心理学等方面的知识。
(3)自然科学知识:具有较强的数学、物理学、化学、计算机科学等方面的知识。
(4)工程技术知识:具有一定的电工电子学、化工原理等方面的基础知识。
(5)经济管理知识:有初步的经济学、管理学等方面的知识。
(6)专业知识包括:掌握生物科学与生物技术的基础理论、基本知识和基本技能,受到较扎实的专业理论和专业技能训练。
二、知识体系的基本框架
知识领域 | 知识单元 | 知 识 点 | 讲授学时 | |
化学基础 | 有机化学 | 核心单元 | 有机化学的基础理论,有机化合物的命名,各类化合物的性质及反应,简单反应的反应机理等,有机化合物的鉴定。 | 72 |
选修单元 | 有机合成方法简介,糖类、蛋白质、核酸分子的结构性质。 | |||
化学热力学 | 核心单元 | 理想气体与实际气体,气体模型及相关的状态方程及应用范围。化学热力学基本概念。热力学状态函数的定义。可逆过程,平衡态的概念,热力学三定律等 | 46 | |
选修单元 | 热力学定律的应用。多组分系统,相律,相图,化学平衡等。 | |||
化学动力学 | 核心单元 | 反应速率的实验测定及反应机理研究。反应速率理论,反应速率与浓度,温度的关系 | 46 | |
选修单元 | 电解与电极的极化和超电势,电沉积等。 | |||
生物学 | 细胞的结 | 核心单元 | 细胞表面结构与功能,生物膜的结构模型,内膜系统的结构与功能,细胞骨架和细胞运动,细胞器的种类、结构与功能,细胞的分化与发育。 | 48 |
选修单元 | 细胞的增殖与调控,细胞的起源与进化。细胞生物学研究方法。 | |||
生物分子 | 核心单元 | 蛋白质、酶、核酸分子的分类、结构和理化性质。蛋白质、核酸多样性与生物功能。酶分子的类型、催化特性、催化机理,酶促反应的动力学,酶活力测定。维生素的种类、性质、功能。 | 64 | |
选修单元 | 生物大分子的序列分析,激素分类、作用机理和功能。 | |||
物质的代 | 核心单元 | 细胞代谢与能量转换,糖、脂、蛋白质、核酸的分解与合成代谢途径,各类物质代谢的生理意义,代谢途径的调节控制。 | 30 | |
选修单元 | 各种氨基酸的合成与分解,核苷酸的合成与分解。 | |||
微生物学 | 核心单元 | 微生物的特点、类群与形态结构,微生物的培养。微生物生长、遗传变异与育种,微生物与生态。微生物实验技术 | 56 | |
选修单元 | 微生物次生代谢及其产品,微生物营养类型,菌种保存。 | |||
细胞信息 | 核心单元 | 分子生物学的中心法则, dna的生物合成与修复,rna的生物合成,遗传密码与蛋白质的生物合成。基因表达的调节控制。 | 50 | |
选修单元 | dna、rna、蛋白质生物合成的抑制作用,真核生物基因表达及其调控。 | |||
生物技术 | 基因工程 | 核心单元 | 基因克隆的原理和方法,基因克隆载体与工具酶,转基因技术概论,动、植物细胞培养原理和方法,细胞杂交与原生质体融合技术,单克隆抗体技术原理,核酸的提取与基因克隆技术原理与操作。 | 40 |
选修单元 | 动植物细胞工程的应用,干细胞培养技术,组织工程简介,基因工程的应用与问题。酶工程。 | |||
酶与酶 | 核心单元 | 酶的性质,酶的结构与功能,酶的分离纯化,酶反应动力学,酶的应用,固定化酶,蛋白质工程。 | 40 | |
选修单元 | 抗体酶,核酶,模拟酶。 | |||
分子 | 核心单元 | 核酸的分离纯化,rna和dna分析结构和特性,核酸酶切与序列分析的原理和方法,dna**与遗传,dna**误差与损伤的修复,遗传突变与诱变,转录与rna合成,rna类型与反转录,基因类型与结构,基因活化与转录调控,染色体结构。 | 86 | |
选修单元 | 染色体基因的演变与自然选择,分子进化论简介。 |
| ||
生物化工 | 核心单元 | 生化反应器的设计、类型与工业放大,生化反应过程参数的检测与控制,均相酶反应动力学原理,固定化酶与细胞反应动力学,生化反应器的传递特性,反应器流动模型与放大,生化分离过程的基本原理和方法,固液分离方法,产物提取与纯化方法,产品精制方法。 | 70 | |
选修单元 | 工业酶制剂的生产,抗生素生产工艺,生物技术在环境废弃物处理中的应用。 | |||
知识领域 | 知识单元 | 知 识 点 | 讲授学时 | |
生物制药 | 制药工程 | 核心单元 | 化学制药反应器,生化制药反应器,中药多功能提取反应器的设计原理方法,制药过程的单元操作。 | 32 |
选修单元 | 制药车间设计方法简介。 | |||
文献资源 | 信息与 | 核心单元 | 信息的获得与利用,信息的使用,计算机检索。 | 10 |
选修单元 | 检索工具的种类,文献检索的意义。 |
三、专业核心课程
生物化学(bio31700t),微生物学(bio33600t),分子生物学(bio32401t),生物技术大实验(bio43300l),基因组学(bio42200t)
四、学制 四年(弹性学制3~6年)
五、授予学位 理学学士
六、辅修专业计划
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
bio10100t | 生命科学导论 | 24 | 1.5 | 3 |
bio31700t | 生物化学 | 72 | 4.5 | 5 |
bio31300l | 生物化学实验 | 50 | 2.5 | 7 |
bio33500t | 微生物学 | 56 | 3.5 | 7 |
bio33300l | 微生物学实验 | 50 | 2.5 | 7 |
pme40200t | 生物技术制药 | 32 | 2.0 | 8 |
bio42400t | 基因工程与细胞工程 | 48 | 3.0 | 8 |
bio42200t | 基因组学 | 32 | 2.0 | 8 |
bio44401t | 生物工艺学 | 48 | 3.0 | 8 |
bio32401t | 分子生物学 | 48 | 3.0 | 8 |
bio43300l | 生物技术大实验 | 50 | 2.5 | 9 |
总 计 |
| 510 | 30.0 |
|