学科门类 工学 | 代码 08 |
类 别 生物工程类 | 代码 0818 |
专业名称 生物工程 | 代码 081801 |
一、专业培养目标及基本要求
培养目标:
面向21世纪,面向国民经济主战场,德、智、体、美全面发展,思想政治道德素质、知识和能力结构适应改革开放、社会主义现代化建设、社会主义市场经济的要求,以工为主以理为辅,工理管结合的复合型高级技术人才。培养学生系统掌握现代生物学,生物技术及产业化的基本科学原理、基本技能、工艺技术过程和工程设计等基础理论,能在生物技术与工程领域从事产业化工程设计、生产、管理和新技术研究,新产品开发的工程技术人才。以生物化工为主导,培养出多层次创新型生物工程人才。
基本要求:
1.具有科学的世界观、人生观、价值观、遵纪守法观念和良好的道德品质。
2.具有一定的人文、社科、法律等知识,实事求是的科学态度和作风,具有优良的心理素质和健康的体魄。
3.有扎实的数、理、化、生物学基础理论知识,系统掌握生物工程技术所需的生物化学、微生物学、分子生物学、化工原理等方面的基本理论知识,以及生化反应工程,生化分离工程,微生物工程,基因工程,酶工程,细胞工程,生化过程检测与控制等生物工程的基本理论和技术。
4.具备工程制图、机械、电工电子、工程设计等方面的基本知识和技能。
5.具有较好的计算机应用能力和外语能力,能查阅文献,阅读本专业的外文书刊,具有一定的外语听、说、读、写能力。
6.具有一定的科研、技术开发、生产经营和管理的知识和能力。
二、知识体系的基本框架
知识领域 | 知识单元 | 知 识 点 | 讲授学时 | |
化学 | 有机化学 | 核心单元 | 有机化学的基础理论,有机化合物的命名,各类化合物的性质及反应,简单反应的反应机理等,有机化合物的鉴定。 | 72 |
选修单元 | 有机合成方法简介,糖类、蛋白质、核酸分子的结构性质。 | |||
化学热力学 | 核心单元 | 理想气体与实际气体,气体模型及相关的状态方程及应用范围。化学热力学基本概念。热力学状态函数的定义。可逆过程,平衡态的概念,热力学三定律等 | 46 | |
选修单元 | 热力学定律的应用。多组分系统,相律,相图,化学平衡等。 | |||
化学动力学 | 核心单元 | 反应速率的实验测定及反应机理研究。反应速率理论,反应速率与浓度,温度的关系 | 46 | |
选修单元 | 电解与电极的极化和超电势,电沉积等。 |
知识领域 | 知识单元 | 知 识 点 | 讲授学时 | |
生物学 | 细胞的结 | 核心单元 | 细胞表面结构与功能,生物膜的结构模型,内膜系统的结构与功能,细胞骨架和细胞运动,细胞器的种类、结构与功能,细胞的分化与发育。 | 64 |
选修单元 | 细胞的增殖与调控,细胞的起源与进化。细胞生物学研究方法。 | |||
生物分子的结构、性质与功能 | 核心单元 | 蛋白质、酶、核酸分子的分类、结构和理化性质。蛋白质、核酸多样性与生物功能。酶分子的类型、催化特性、催化机理,酶促反应的动力学,酶活力测定。维生素的种类、性质、功能。 | 40 | |
选修单元 | 生物大分子的序列分析,激素分类、作用机理和功能。 | |||
物质的代 | 核心单元 | 细胞代谢与能量转换,糖、脂、蛋白质、核酸的分解与合成代谢途径,各类物质代谢的生理意义,代谢途径的调节控制。 | 30 | |
选修单元 | 各种氨基酸的合成与分解,核苷酸的合成与分解。 | |||
微生物学 | 核心单元 | 微生物的特点、类群与形态结构,微生物的培养。微生物生长、遗传变异与育种,微生物与生态、传染与免疫。微生物实验技术 | 64 | |
选修单元 | 微生物次生代谢及其产品,微生物营养类型,菌种保存。 | |||
细胞信息 | 核心单元 | 分子生物学的中心法则, dna的生物合成与修复,rna的生物合成,遗传密码与蛋白质的生物合成。基因表达的调节控制。 | 50 | |
选修单元 | dna、rna、蛋白质生物合成的抑制作用,真核生物基因表达及其调控。 | |||
现代生物 | 核心单元 | 高效液相色谱技术的原理和方法,气相色谱的原理和方法,层析原理、分类和操作;电泳技术原理,分类和操作;分光光度法的原理与生物分子的定量测定 | 40 | |
选修单元 | 超速离心分离技术原理,质谱技术原理,核磁技术原理,生物分子的分子杂交与印迹技术原理和方法,放射性同位素技术在生物学中的应用。 | |||
生物 | 基因工程与 | 核心单元 | 基因克隆的原理和方法,基因克隆载体与工具酶,转基因技术概论,动、植物细胞培养原理和方法,细胞杂交与原生质体融合技术,单克隆抗体技术原理,核酸的提取与基因克隆技术原理与操作。 | 48 |
选修单元 | 动植物细胞工程的应用,干细胞培养技术,组织工程简介,基因工程的应用与问题。酶工程。 | |||
生物反应 | 核心单元 | 生化反应器的设计、类型与工业放大,生化反应过程参数的检测与控制,均相酶反应动力学原理,固定化酶与细胞反应动力学,生化反应器的传递特性,反应器流动模型与放大,生化分离过程的基本原理和方法,固液分离方法,产物提取与纯化方法,产品精制方法。 | 70 | |
选修单元 | 工业酶制剂的生产,抗生素生产工艺,生物技术在环境废弃物处理中的应用。 |
知识领域 | 知识单元 | 知 识 点 | 讲授学时 | |
化工基础 | 流体流动 | 核心单元 | 流体流动的能量分析,质量守恒,能量守恒,牛顿粘性定律,机械损失,流体流动时的阻力,直管阻力,局部阻力,流量测量与常用流体输送机械,能量传递的基本方程,传热基本方式,傅立叶定律,牛顿冷却定律,传热过程的热量衡算,传热速率式,热交换计算,换热设备简介,质量传递的基本方程,分子扩散和费克定律,传质速率和传质系数,气体吸收,吸收过程的数学描述,液体精馏,气液相平衡,精馏过程的数学描述,理论塔板与塔板效率,理论板数的计算方法,固体干燥,干燥速率和干燥设备。 | 86 |
选修单元 | 常用换热设备类型及特点,流量测量与流体输送机械简介,新型分离技术简介,膜分离等 | |||
化工实验 | 核心单元 | 化工参数的测定,雷诺数,阻力系数,给热系数,传热系数,总传热系数,理论塔板当量高度,塔板效率,反应器停留时间分布,阻力系数与雷诺数关系测定。 | 26 | |
选修单元 | 常用设备,流量计,离心泵,吸收塔装置,精馏装置,气体输送机械,换热器,实验反应器 | |||
文献资源 | 生物 | 核心单元 | 信息的获得与利用,信息的使用,计算机检索。 | 10 |
选修单元 | 检索工具的种类,文献检索的意义。 |
三、专业核心课程
生物化学(bio31700t),微生物学(bio33500t),生化分离工程(bio44300t),生化反应工程(bio44201t),生物工艺学(bio44401t)。
四、学制 四年(弹性学制3~6年)
五、授予学位 工学学士
六、辅修专业计划
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
bio10100t | 生命科学导论 | 24 | 2 | 3 |
bio31700t | 生物化学 | 72 | 4.5 | 5 |
bio31300l | 生物化学实验 | 50 | 2.5 | 7 |
bio33500t | 微生物学 | 56 | 3.5 | 7 |
bio33300l | 微生物学实验 | 50 | 2.5 | 8 |
che21600e | 化工原理(i) | 64 | 4 | 7 |
che24400e | 化工原理(ii) | 48 | 3 | 8 |
bio42400t | 基因工程与细胞工程 | 48 | 3 | 8 |
bio44300t | 生化分离工程 | 40 | 2.5 | 8 |
bio44401t | 生物工艺学 | 48 | 3 | 8 |
bio44201t | 生化反应工程 | 32 | 2 | 7 |
总 计 |
| 532 | 32.5 |
|